2022年9月18日名酒价格表

来源:名酒价格表 时间:2022/9/18 14:58:03 浏览:1397人  收藏  [我要投稿]
茅台飞天系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
22年飞天(原) 53%vol 500ml 3280 3270
22年飞天(散) 53%vol 500ml 2930 2930
21年飞天(原) 53%vol 500ml 3390 3280
21年飞天(散) 53%vol 500ml 2940 2940
20年飞天(原) 53%vol 500ml 3370 3370
20年飞天(散) 53%vol 500ml 3000 3000
19年飞天(原) 53%vol 500ml 3450 3450
19年飞天(散) 53%vol 500ml 3230 3230
43度飞天(原) 43%vol 500ml 1270 1270
43度飞天(散) 43%vol 500ml 1240 1240
飞天(散) 53%vol 500ml 688 680
品名 规格 昨日行情 今日行情
文创礼盒 200ml+茶具+小茅 1360 1330
盈典佳酿 53%vol 500ml 5150 5150
厚德致远 53%vol 500ml 4700 4700
珍品茅台 53%vol 500ml 5020 5000
香溢五洲 53%vol 500ml 3500 3500
五星茅台 53%vol 500ml 3020 3020
飞天(专卖店) 53%vol 500ml 3100 3100
十五年 53%vol 500ml 6750 6750
三十年 53%vol 500ml 15800 15800
五十年 53%vol 500ml 35600 35600
精品茅台 53%vol 500ml 3650 3650
生肖虎(原) 53%vol 500ml 3770 3770
生肖虎(原) 53%vol 375ml*2 5030 5030
生肖牛(原) 53%vol 500ml 3820 3820
生肖鼠(原) 53%vol 500ml 4050 4050
生肖猪(原) 53%vol 500ml 4030 4030
生肖狗(原) 53%vol 500ml 3850 3850
生肖鸡(原) 53%vol 500ml 4000 4000
生肖猴(原) 53%vol 500ml 5950 5950
生肖羊(原) 53%vol 500ml 30700 30700
生肖马(原) 53%vol 500ml 19700 19700
五粮液系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
普五(八代) 52%vol 500ml 1080 1080
普五(七代) 52%vol 500ml 1075 1075
五粮液 68%vol 500ml 1220 1220
五粮液 39%vol 500ml 815 815
1618 52%vol 500ml 1070 1070
经典 52%vol 500ml 1710 1710
金装 52%vol 500ml 1120 1120
鉴赏 52%vol 500ml 2030 2030
交杯 52%vol 500ml 1550 1550
十年(2005) 50%vol 500ml 1230 1230
步步高升 52%vol 3.025L 7600 7600
茅台酱香系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
汉酱(茅) 51%vol 500ml 620 620
汉酱(茅) 53%vol 500ml 720 720
汉酱(铂金蓝) 51%vol 500ml 515 515
汉酱(普) 51%vol 500ml 370 370
汉酱(135bc) 51%vol 500ml 830 830
遵义1935 53%vol 500ml 1265 1250
茅台1935 53%vol 500ml 1250 1250
高尔夫 53%vol 500ml 980 980
赖茅(一代工匠) 53%vol 500ml 885 885
赖茅(传承蓝) 53%vol 500ml 360 360
赖茅(传承棕) 53%vol 500ml 313 313
赖茅(传禧) 53%vol 500ml 155 155
赖茅(金樽) 53%vol 500ml 425 425
赖茅(经典) 53%vol 500ml 405 405
赖茅(珍藏) 53%vol 500ml 365 365
赖茅(端曲) 53%vol 500ml 185 185
赖茅(狗) 53%vol 500ml 565 565
赖茅(猪) 53%vol 500ml 480 480
华茅(金奖) 53%vol 500ml 575 575
华茅(1862) 53%vol 500ml 690 690
王茅(祥雅) 53%vol 500ml 825 825
王茅(祥邦) 53%vol 500ml 525 525
王茅(祥泰) 53%vol 375ml 455 455
仁酒(丹青殊荣) 53%vol 500ml 440 440
仁酒(和天下) 53%vol 500ml 300 300
仁酒 53%vol 500ml 300 300
王子(生肖牛) 53%vol 2.5L 1870 1870
王子(生肖鼠) 53%vol 2.5L 1950 1950
王子(生肖猪) 53%vol 2.5L 1890 1890
王子(生肖狗) 53%vol 5L 4300 4300
王子(生肖鸡) 53%vol 500ml 565 565
王子(生肖狗) 53%vol 500ml 465 465
王子(生肖猪) 53%vol 500ml 480 480
王子(生肖鼠) 53%vol 500ml 440 440
王子(生肖牛) 53%vol 500ml 415 415
王子(生肖虎) 53%vol 500ml 460 460
王子(20周年) 53%vol 10L 14700 14700
王子(传承1999) 53%vol 500ml 290 290
王子(珍品) 53%vol 500ml 272 272
王子(酱香经典) 53%vol 500ml 240 240
王子(金) 53%vol 500ml 215 215
王子(黑金) 53%vol 500ml 240 240
王子(普) 53%vol 500ml 247 247
王子(蓝) 53%vol 425ml 197 197
王子(酱色) 53%vol 202ml 245 245
百姓小康 53%vol 500ml 115 115
百姓小康 53%vol 500ml 345 345
迎宾(20周年) 53%vol 10L 7500 7500
迎宾(飞天) 53%vol 500ml 660 660
迎宾(中国红) 53%vol 500ml 150 150
迎宾(普) 53%vol 500ml 153 153
迎宾(紫) 53%vol 500ml 158 158
迎宾(蓝) 53%vol 425ml 160 160
贵州大曲(70年) 53%vol 500ml 265 265
贵州大曲(80年) 53%vol 500ml 190 190
贵州大曲(虎) 53%vol 2.5L 1490 1460
贵州大曲(牛) 53%vol 2.5L 1560 1560
贵州大曲(鼠) 53%vol 2.5L 1700 1700
贵州大曲(鸡) 53%vol 2.5L 2110 2110
贵州大曲(狗) 53%vol 2.5L 1850 1850
贵州大曲(猪) 53%vol 2.5L 1800 1800
贵州大曲(猴) 53%vol 2.5L 8800 8800
五粮浓香系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
五粮春 50%vol 500ml 197 197
五粮春(老) 50%vol 500ml 207 207
五粮醇(红淡雅) 50%vol 500ml 40 40
头曲 52%vol 500ml 75 75
头曲 (佳品) 52%vol 500ml 60 60
头曲(精品) 52%vol 500ml 80 80
特曲 52%vol 500ml 125 125
特曲(精品) 52%vol 500ml 180 180
尖庄(光瓶) 50%vol 500ml 20 20
尖庄红优 50%vol 500ml 30 30
尖庄曲酒 52%vol 500ml 30 30
汾酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
青花30(复兴) 53%vol 500ml 810 810
青花20 53%vol 500ml 360 360
老白汾10 53%vol 475ml 120 120
老白汾15 53%vol 475ml 160 160
玻汾 53%vol 475ml 43 43
洋河系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
梦之蓝M9 52%vol 500ml 1135 1135
梦之蓝M6+ 52%vol 550ml 642 642
梦之蓝M6+ 52%vol 500ml 635 635
梦之蓝M3 52%vol 500ml 460 460
天之蓝 52%vol 500ml 300 300
海之蓝 42%vol 480ml 125 125
海之蓝 52%vol 480ml 139 139
大曲(青瓷) 52%vol 500ml 50 50
泸州老窖系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
国窖1573 52%vol 500ml 920 920
特曲(老字号) 52%vol 500ml 270 270
特曲(60版) 52%vol 500ml 430 425
头曲 52%vol 500ml 60 60
窖龄30 52%vol 500ml 205 205
窖龄60 52%vol 500ml 265 265
窖龄90 52%vol 500ml 410 410
剑南春系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
水晶剑 52%vol 500ml 415 415
金剑南K6 52%vol 500ml 110 110
珍藏级 52%vol 500ml 570 570
东方红1949 52%vol 500ml 850 850
剑南老窖(2004) 52%vol 500ml 105 105
剑南老窖(2006) 52%vol 500ml 65 65
习酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
君品习酒 53%vol 500ml 910 910
窖藏10年 53%vol 500ml 980 980
窖藏15年 53%vol 500ml 1450 1450
窖藏30年 53%vol 500ml 2800 2800
窖藏1988 53%vol 500ml 545 545
窖藏1998 53%vol 500ml 400 400
金质习酒 53%vol 500ml 210 210
银质习酒 53%vol 500ml 135 135
金钻 53%vol 500ml 245 245
银钻 53%vol 500ml 165 165
老习酒 53%vol 500ml 115 115
红习酒 53%vol 500ml 96 96
陈酿 53%vol 500ml 720 720
郎酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
青花郎 53%vol 500ml 960 960
红花郎15 53%vol 500ml 520 520
红花郎10 53%vol 500ml 345 345
珍品郎 53%vol 500ml 195 195
郎牌郎 53%vol 500ml 205 205
盛世郎 53%vol 500ml 255 255
难忘郎 50%vol 500ml 250 250
特曲(T3) 50%vol 500ml 88 88
特曲(T6) 50%vol 500ml 93 93
特曲(T8) 50%vol 500ml 121 121
特曲(T9) 50%vol 500ml 190 190
国台系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
龙酒 53%vol 500ml 1510 1510
十五年 53%vol 500ml 820 820
国际 53%vol 500ml 355 355
酱酒 53%vol 500ml 205 205
国台锦礼 53%vol 500ml 450 450
古井贡系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
古20 52%vol 500ml 550 550
古16 52%vol 500ml 315 315
古8 50%vol 500ml 210 210
古5 50%vol 500ml 110 110
幸福版 50%vol 500ml 80 80
金沙系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
19年摘要酒(珍品) 53%vol 500ml 900 900
20年摘要酒(珍品) 53%vol 500ml 850 850
22年摘要酒(珍品) 53%vol 500ml 700 700
钻石五星 53%vol 500ml 150 150
金沙回沙1985 53%vol 500ml 188 188
金沙回沙1951 53%vol 500ml 500 500
水井坊系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
典藏 52%vol 500ml 680 680
新井台(2022) 52%vol 500ml 510 510
新井台 52%vol 500ml 445 445
珍酿八号 52%vol 500ml 320 320
珍酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
珍30 53%vol 500ml 875 875
珍15 53%vol 500ml 345 345
珍8 53%vol 500ml 200 200
珍5 53%vol 500ml 133 133
老珍酒 53%vol 500ml 79 79
舍得系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
智慧 52%vol 500ml 460 460
品味 52%vol 500ml 357 357
舍之道 50%vol 500ml 145 145
钓鱼台系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
珐琅彩 53%vol 500ml 695 695
十年 53%vol 500ml 610 610
老国宾 53%vol 500ml 850 850
私藏(金装) 53%vol 500ml 620 620
国藏 53%vol 500ml 550 550
铁盖 53%vol 500ml 610 610
茅台醇系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
天青 53%vol 500ml 245 245
黑金精品 53%vol 500ml 90 90
黑金珍品 53%vol 500ml 100 100
2008 53%vol 500ml 65 65
1992 53%vol 500ml 170 170
1998 53%vol 500ml 100 100
茅台不老酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
7彩 53%vol 125ml*7 240 240
博黄 53%vol 500ml 115 115
博白 53%vol 500ml 116 116
同道同德 53%vol 500ml 680 680
茅坛酒(起源) 53%vol 500ml 658 658
酒鬼酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
内参 52%vol 500ml 810 810
紫坛 52%vol 500ml 345 345
红坛 50%vol 500ml 310 310
黄坛 52%vol 468ml 195 195
传承 52%vol 500ml 220 220
安酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
经典 53%vol 500ml 780 780
臻藏 53%vol 500ml 480 480
西凤系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
红西风 52%vol 500ml 735 735
珍藏版 53%vol 500ml 395 395
珍藏版 52%vol 500ml 340 340
华山论剑50年 52%vol 468ml 480 480
华山论剑30年 55%vol 500ml 350 350
华山论剑20年 52%vol 500ml 235 235
华山论剑10年 52%vol 500ml 130 130
蓝七彩 (30年) 52%vol 500ml 385 385
金七彩 (20年) 52%vol 500ml 260 260
红七彩(12年) 52%vol 500ml 195 195
酒海陈藏(10) 52%vol 500ml 150 150
酒海陈藏(5) 52%vol 500ml 105 105
老绿玻瓶 55%vol 500ml 40 40
董酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
百草香 54%vol 500ml 810 810
潭酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
紫潭 53%vol 500ml 410 410
红得发紫 53%vol 500ml 315 315
红潭 53%vol 500ml 210 210
金酱 53%vol 500ml 130 130
银酱 53%vol 500ml 90 90
厚隆烧坊系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
厚隆烧坊 53%vol 500ml 618 618
衡昌烧坊系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
经典 53%vol 500ml 440 440
衡水老白干系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
古法20 67%vol 500ml 400 400
五星 67%vol 500ml 280 280
冰封 67%vol 750ml 128 128
小青花 50%vol 500ml 50 50
双沟系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
圣坊 46%vol 500ml 150 150
君坊 52%vol 500ml 85 85
双沟大曲 53%vol 500ml 12 12
口子窖系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
30年型 52%vol 500ml 720 720
20年型 41%vol 500ml 320 320
10年型 41%vol 500ml 215 215
6年型 41%vol 500ml 100 100
白云边系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
15年 42%vol 500ml 140 140
5星 53%vol 500ml 80 80
4星 53%vol 500ml 50 50
3星 53%vol 500ml 36 36
12年陈酿 42%vol 500ml 100 100
15年陈酿 42%vol 500ml 140 140
20年陈酿 53%vol 500ml 410 410
四特酒系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
东方韵国韵(老) 52%vol 500ml 520 520
东方韵雅韵(老) 52%vol 500ml 303 303
东方韵弘韵(老) 52%vol 500ml 155 155
今世缘系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
A9 42%vol 500ml 200 200
A6 42%vol 500ml 160 160
A3 42%vol 500ml 90 90
丹泉系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
洞藏10 50%vol 500ml 117 117
洞藏15珍藏级 53%vol 500ml 266 266
洞藏20珍藏级 53%vol 500ml 485 485
洞藏30珍藏级 53%vol 500ml 780 780
贵州醇系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
贵州醇金尊 53%vol 500ml 260 260
贵州醇金贵 53%vol 500ml 585 585
贵州纯金典 53%vol 500ml 330 330
贵州醇10 53%vol 500ml 820 820
贵州醇5 53%vol 500ml 390 390
杜康系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
小封坛(青坛) 46%vol 500ml 368 368
小封坛(玉坛) 52%vol 500ml 705 705
12窖区(新) 52%vol 500ml 215 215
9窖区(新) 50%vol 500ml 113 113
6窖区(新) 50%vol 500ml 102 102
仰韵系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
天时(日) 53%vol 500ml 650 650
天时(月) 53%vol 500ml 330 330
天时(星) 53%vol 500ml 270 270
天时 46+70%vol 500ml 460 460
地利洞藏(D9) 52%vol 500ml 215 215
地利洞藏(D6) 52%vol 500ml 155 155
地利 46+70%vol 500ml 155 155
人和 46+70%vol 500ml 86 86
献礼500 50%vol 500ml 55 55
赊店系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
元青花20 52%vol 500ml 430 430
元青花15 52%vol 500ml 275 275
元青花10 52%vol 500ml 180 180
元青花 52%vol 500ml 105 105
明青花 52%vol 500ml 75 75
清青花 52%vol 500ml 50 50
宝丰系列
品名 规格 昨日行情 今日行情
师作 50%vol 500ml 335 335
陈酿30 50%vol 500ml 192 192
陈酿15 50%vol 500ml 117 117
陈酿10 50%vol 500ml 84 84
国色清香35 50%vol 500ml 216 216
国色清香25 50%vol 500ml 141 141
国色清香15 50%vol 500ml 92 92
国色清香5 50%vol 500ml 35 35
个性茅台系列
年份 产品参数 单瓶预估价
飞天 53度/6L 55000
飞天 53度/3L 21500
飞天 53度/1.5L 12500
飞天 53度/1L 5290
飞天 53度/1.3L 15500
飞天 53度/475ml 3700
飞天 53度/400ml 3200
飞天 53度/375ml 1930
飞天 53度/200ml 1130
飞天 53度/125ml 840
飞天 53度/100ml 475
飞天 53度/50ml 285
豫鼎中原 53度/500ml 5200
粤五羊 53度/500ml 5100
青印 53度/500ml 6600
孔子纪念版 53度/500ml 5200
木珍 53度/500ml 4150
纸珍 53度/500ml 2950
十大花鸟 53度/500ml 76000
十大爱情 53度/500ml 86000
茅台日 53度/500+700ml 20000
巴拿马(10斤) 53度/5L 48000
巴拿马(60斤) 53度/30L 460000
燕京八景 53度/500ml 57200
70年纪念 53度/500ml 72500
茅台老酒系列
年份 产品参数 单瓶预估价
2018 53度/500ml 3250-3300
2017 53度/500ml 3300-3350
2016 53度/500ml 3350-3400
2015 53度/500ml 3550-3660
2014 53度/500ml 3600-3650
2013 53度/500ml 3650-3700
2012 53度/500ml 4200-4300
2011 53度/500ml 4550-4650
2010 53度/500ml 4900-5100
2009 53度/500ml 5800-5980
2008 53度/500ml 5950-6000
2007 53度/500ml 6750-6950
2006 53度/500ml 7170-7390
2005 53度/500ml 7380-7600
2004 53度/500ml 7580-7820
2003 53度/500ml 8120-8360
2002 53度/500ml 8470-8520
2001 53度/500ml 8750-9010
2000 53度/500ml 12760-13140
1999 53度/500ml 10540-10860
1998 53度/500ml 12020-12380
1997 53度/500ml 12220-12600
1996 53度/500ml 25930-26710
1995 53度/500ml 26140-26940
1994 53度/500ml 26350-27150
1993 53度/500ml 26880-27700
1992 53度/500ml 27400-28240
1991 53度/500ml 27930-28790
1990 53度/500ml 29500-29900
1989 53度/500ml 34200-34600
1988 53度/500ml 36300-36700
1987 53度/500ml 37000-37500
1986 53度/500ml 38260-39420
1985 53度/500ml 42700-43200
1984 53度/500ml 43000-43600
1983 53度/500ml 45500-46200
1982 53度/540ml 49700-50000
1981 53度/540ml 54100-54600
1980 53度/540ml 55000-56100

转载注明:中国酒志网(www.cnjiuzhi.com)

免责声明:本站部分文章信息来源于网络中,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来信或来电告之,本网站将第一时间做出处理,避免给双方造成不必要的损失。


上一篇:2022年9月19日名酒价格表
下一篇:2022年9月17日名酒价格表

酒志网客服热线:13949020132 老酒回收联系:13462399009  QQ群:酒志网会员交流群 酒水代理交流群
酒志网 版权所有: Copyright 2014-2024 备案号:豫ICP备16020934号-2 ICP证:豫B2-20213045
中国酒志网集名酒收藏,老酒回收投资交易及白酒文化知识门户网,提供国内最全的酒类资讯及陈年老酒和名酒收藏价格查询
提供专业的陈年老酒及老酒在线拍卖交易和免费真伪鉴定服务,汇聚国内一线白酒品牌。
任何单位及个人不得发布假酒.过期酒.劣质酒等产品信息  


新浪微博

安卓客户端

豫公网安备 41070202000428号